1 Lebensraum Stadt | ||||
1.1 Müll | ||||
1.1.1 Müllvermeidung | ||||
1.1.2 Müllsortierung | ||||
1.1.3 Müllverwertung | ||||
1.2 Abgase Siehe auch: Abgase | ||||
1.2.1 Hausbrand | ||||
1.2.2 Autoabgase | ||||
1.2.3 Industrieabgase | ||||
1.3 Lärm | ||||
1.3.1 Verkehr | ||||
1.3.2 Industrie | ||||
1.3.3 Menschen | ||||
2 Luft | ||||
2.1 Abgase Siehe auch: Abgase | ||||
2.2 Flugverkehr | ||||
2.2.1 Vögel | ||||
2.2.2 Lärm | ||||
2.3 Staub | ||||
2.3.1 Rußpartikel | ||||
2.3.2 Blütenstäube | ||||
2.3.3 Hausstaub | ||||
3 Lebensraum Wasser | ||||
3.1 Flüsse/Seen | ||||
3.1.1 Verschmutzung | ||||
3.1.2 Aufbereitung | ||||
3.2 Teich | ||||
3.2.1 Übervölkerung | ||||
3.2.2 Eutrophierung | ||||
3.2.3 Sauerstoffmangel | ||||
3.3 Grundwasser | ||||
3.3.1 Verschmutzung | ||||
3.3.2 Aufbereitung zu Trinkwasser | ||||
3.3.3 Gefahrguttransporte | ||||
3.3.4 Klärschlämme | ||||
4 Lebensraum Wald | ||||
4.1 Abgase | ||||
4.1.1 Saurer Regen | ||||
4.1.2 Schwermetalle | ||||
4.2 Tiere | ||||
4.2.1 Käfer | ||||
4.2.1.1 Borkenkäfer bei Laubbäumen | ||||
4.2.1.2 Kupferstecher bei Nadelbäumen | ||||
4.2.2 Rehverbiss | ||||
4.3 Monokultur | ||||
4.4 Rodung | ||||
4.5 Menschen | ||||
4.5.1 Müll | ||||
4.5.2 Lärm |