1 Pflanzen im Wald Siehe auch: Tiere im Wald . |
|||
1.1 Stockwerkbau - Arbeitsblatt "Stockwerkbau im Wald" Ni, Fö | |||
1.1.1 Baumschicht | |||
1.1.1.1 Laubwald 1.1.1.2 Mischwald 1.1.1.3 Nadelwald |
|||
1.1.2 Strauchschicht | |||
1.1.3 Krautschicht | |||
1.1.4 Moos- und Farnschicht | |||
1.2 Aufbau und Funktionsweise eines Baumes | |||
|
1.2.1 Teile und deren Funktion Arbeitsblatt "Steckbrief eines Baumes" Ni, Fö | ||
1.2.1.1 Kapillarwirkung Arbeitsblatt "Ohne Wasser geht es nicht"Ni,Fö Arbeitsblatt "Wasser als Transportmittel" Ni,Fö Arbeitsblatt "Kann Wasser klettern?"Ni, Fö Arbeitsblatt "Wasserbedarf eines Baumes" Ni,Fö Arbeitsblatt "Wie kommt das Wasser von der Wurzel in die Baumkrone?"Ni,Fö |
|||
1.2.1.2 Chromatographie |
|||
1.2.1.3 Kreisläufe | |||
1.2.1.3.1 Mein Körper... | |||
1.2.2 Größen erfassen (Höhe, Alter, Umfang...) |
|||
1.2.3 Mathematik | |||
1.2.4 Unterscheidungsmerkmale (Blätter/Nadeln, Rinde, Wuchs, Früchte, Samen, Knospen) Arbeitsblatt "Baumbestimmung" aus dem NAWIgator 1, Klett Arbeitsblatt "Holz ist nicht gleich Holz"Ni, Fö Arbeitsblatt "Wer ist wer an Strauch und Baum?" fesch – NW von Anfang an |
|||
1.2.4.1 Sonne, Wetter... | |||
1.3 Lichtverhältnisse | |||
1.3.1 Wachstumsfaktor | |||
1.3.2 Strahlengänge | |||
1.3.2.1 Wahrnehmung mit allen Sinnen | |||
1.3.3 Fotosynthesefaktor | |||
2 Wald im Jahreslauf | |||
2.1 Lebensbedingungen für Tiere |
|||
2.1.1 Nahrung Arbeitsblatt "Nahrungsnetz im Wald" (2 Seiten),Ni, Fö " Wer frisst wen? Teil 1 und 2 " Ni, Fö |
|||
2.1.2 Behausungen |
|||
2.2 Pflanzenentwicklung | |||
2.2.1 Bäume | |||
2.2.2 Kräuter | |||
2.2.3 Samen | |||
2.3 Schutzmechanismen | |||
2.3.1 Laubfall Arbeitsblatt " Im Herbst verfärben sich die Laubblätter" Ni, Fö | |||
2.3.2 Samenverbreitung | |||
2.3.3 Tarnung | |||
2.4 Klima | |||
2.4.1 Sonnenstand | |||
2.4.1.1 Verknüpfung des Hauptzweiges | |||
2.4.1.1.1 Sonne, Wetter... | |||
2.4.2 Sonnenstunden | |||
2.4.3 Temperatur | |||
2.4.3.1 Erdkunde | |||
2.4.4 Niederschläge | |||
3 Funktionen des Waldes | |||
3.1 Staubfilter | |||
3.2 Lärmfilter | |||
3.3 Luftfilter | |||
3.4 Temperaturausgleich | |||
3.5 Sauerstoffproduzent | |||
3.6 Wasserspeicher | |||
3.7 Bodenschutz | |||
3.8 Wirtschaftsfaktor | |||
3.8.1 Rohstofflieferant | |||
3.8.1.1 Wirtschaftslehre | |||
3.8.2 Fleischlieferant | |||
3.8.3 Fruchtlieferant | |||
3.9 Erholungsraum | |||
3.9.1 Erdkunde | |||
3.10 Lebensraum für Tiere | |||
4 Waldspiele | |||
4.1 Wald mit allen Sinnen erfassen –Arbeitsblätter " 8 Wald- stationen" ( 10 Seiten) Ni, Fö | |||
4.1.1 Sinne und Wahrnehmung | |||
4.2 Regeln im Wald - Arbeitsblatt "Verhaltensregeln im Wald" Lehrerinfo,Ni, Fö | |||
5 Gefährdung des Waldes | |||
5.1 Entwurzelung durch Stürme | |||
5.2 Tierfraß Siehe auch: Nahrung | |||
5.3 Saurer Regen | |||
5.4 Rodungen | |||
5.5 Freizeitaktivitäten | |||
5.6 Waldbrand | |||
5.7 Schädlinge | |||
6 Waldboden | |||
6.1 Stoffkreislauf | |||
6.1.1 Verrottung | |||
6.1.2 Kompostierung | |||
6.2 Tiere in Laub und Boden | |||
6.2.1 Wege in die Welt des Kleinen | |||
6.3 Zusammensetzung | |||
6.4 Chemische Eigenschaften (Säure ...) | |||
6.5 Physik. Eigenschaften (Trennverfahren, Teilchengröße...) | |||
7 Tiere im Wald Siehe auch: Pflanzen im Wald und Stockwerkbau. |
|||
7.1 Vögel exempl. | |||
7.1.1 Wie Säugetiere | |||
7.2 Säugetiere exempl. | |||
7.2.1 Spuren Arbeitsblatt "Wildtiere und ihre Spuren" Ni, Fö | |||
7.2.2 Nahrung |
|||
7.2.3 Behausung Arbeitsblatt " Lebensraum Wald " Ni, Fö " Tiere im Wald" Ni, Fö |
|||
7.2.3.1 Sonne, Wetter... | |||
7.2.4 Typ. Merkmale |