1 Schulgarten (Hausgarten) | ||||
1.1 Nutzgarten | ||||
1.1.1 Siehe Nutzpflanzen | ||||
1.1.2 Anlage eines SchG-Bereiches | ||||
1.1.3 Pflege des SchG-Bereiches | ||||
1.2 Ziergarten | ||||
1.2.1 Heidelandschaft | ||||
1.2.2 Staudenbeet | ||||
1.2.3 "Bauern"-blumen | ||||
1.2.4 Rasen | ||||
1.2.5 Blumenwiese | ||||
1.3 Teich | ||||
1.3.1 Vorhandener Teich | ||||
1.3.1.1 Pflanzenbestimmung | ||||
1.3.1.1.1 Im Teich | ||||
1.3.1.1.2 Teichumgebung | ||||
1.3.1.2 Tierbeobachtungen | ||||
1.3.1.2.1 Schnecken | ||||
1.3.1.2.2 Molche | ||||
1.3.1.2.3 Kröten | ||||
1.3.1.2.4 Evtl. Fische | ||||
1.3.1.2.5 Enten / Reiher | ||||
1.3.1.3 Wasseruntersuchungen | ||||
1.3.1.3.1 Mikroskopie | ||||
1.3.1.3.2 Härtebestimmung | ||||
1.3.1.3.3 PH-Wert-Bestimmung | ||||
1.3.2 Neue Teichanlage | ||||
1.3.2.1 Planung | ||||
1.3.2.2 Beobachtungen beim Anlegen/ Anlegen nicht mit 5/6 | ||||
1.3.2.3 Bepflanzung | ||||
1.3.2.4 Siehe vorhandene Teichanlage | ||||
1.4 Treibhaus | ||||
1.4.1 Vorzucht von Nutzpflanzen | ||||
1.4.2 Überwintern von Zierpflanzen | ||||
1.4.3 Pflege u. Ernte z.B. von Tomaten | ||||
1.4.4 Vor-u.Nachteile | ||||
1.4.5 Quelle Seite Thema Bemerkung | ||||
1.5 Geräteschuppen | ||||
1.5.1 Einrichtung | ||||
1.5.2 Ordnung halten | ||||
1.5.3 Pflege von Geräten | ||||
1.5.4 Einsatz von Geräten | ||||
2 Pflanzenaufbau | ||||
2.1 Keimung | ||||
2.2 Pflanzenteile | ||||
2.3 Blütenaufbau | ||||
3 Wiese | ||||
3.1 Nutzwiese | ||||
3.1.1 Weide für Vieh | ||||
3.1.2 Grünfläche als Mähwiese | ||||
3.1.3 Düngung Siehe auch: Düngung | ||||
3.1.4 Pflege | ||||
3.2 Streuobstwiese | ||||
3.2.1 Eigenart | ||||
3.2.2 Pflege | ||||
3.2.3 Förderung(Stadt...) | ||||
3.3 Zierwiese | ||||
3.3.1 Rasen | ||||
3.3.1.1 Zierrasen | ||||
3.3.1.2 Spiel- und Sportrasen | ||||
3.3.1.3 Pflege | ||||
3.3.1.4 Düngung Siehe auch: Düngung. | ||||
3.3.2 Blumenwiese | ||||
3.3.2.1 Pflanzenbestimmung | ||||
3.3.2.2 Anlegen eines Herbariums | ||||
3.3.2.3 Kleintierbeobachtung | ||||
3.3.2.4 Pflege-Problematik | ||||
3.4 Brachland | ||||
3.4.1 Sinn | ||||
3.4.2 Entwicklung | ||||
3.4.3 Förderung | ||||
4 Nutzpflanzen Siehe auch: Nutzgarten. | ||||
4.1 Gemüse | ||||
4.1.1 Verwendung als Nahrungsmittel | ||||
4.1.2 Düngung | ||||
4.1.3 Verwendung als Futtermittel | ||||
4.1.4 Zubereitung | ||||
4.1.5 Anpflanzung | ||||
4.1.6 Pflege | ||||
4.1.7 Ernte | ||||
4.2 Kartoffeln | ||||
4.2.1 Stärkenachweis Siehe auch: Stärkenachweis. | ||||
4.2.2 Art der Vermehrung | ||||
4.2.3 System der Pflanze | ||||
4.2.4 Herkunft | ||||
4.3 Getreide | ||||
4.3.1 Botanischer Aufbau von Gräsern | ||||
4.3.2 Stärkenachweis Siehe auch: Stärkenachweis. | ||||
4.3.3 Entwicklung des Getreides | ||||
4.3.4 Geschichte des Getreideanbaus | ||||
4.3.5 Erntemethoden | ||||
4.3.6 Verwendung in der Landwirtschaft | ||||
4.4 Rüben | ||||
4.4.1 Verwendung als Futtermittel | ||||
4.4.2 Zuckerlieferant | ||||
4.4.3 Zuckernachweis |